운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 조○○ | 14 | 5 | 9 | 주2회 | 주민자치센터 지하 풍물단실 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 패장 | 조○○ | 1997.05.01. | |
2 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 김○○ | 2006.04.20. | |
3 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 천○○ | 2013.05.01. | |
4 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 신○○ | 2013.05.01. | |
5 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 고○○ | 2019.08.29. | |
6 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 박○○ | 2020.01.10. | |
7 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 이○○ | 2021.03.01. | |
8 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 윤○○ | 2023.08.30. | |
9 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 노○○ | 2023.08.30. | |
10 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.08.29. | |
11 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 신○○ | 2025.01.21. | |
12 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 이○○ | 2025.02.06. | |
13 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 김○○ | 2025.02.06. | |
14 | 십정2동 | 꽃밭골풍물단 | 단원 | 강○○ | 2025.03.06. |
자료관리 담당자