운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
십정1동 | 열우물풍물단 | 황○○ | 20 | 6 | 14 | 주 2회 | 행정복지센터 지하1층 다목적실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 패장 | 황○○ | 2024.02.20. | |
2 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 정○○ | 2024.02.20. | |
3 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 강○○ | 2024.05.01. | |
4 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.07.01. | |
5 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 이○○ | 2017.06.01. | |
6 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 이○○ | 2019.06.25. | |
7 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 남○○ | 2022.07.05. | |
8 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.02.20. | |
9 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 노○○ | 2024.02.22. | |
10 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 성○○ | 2024.02.20. | |
11 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.03.05. | |
12 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 정○○ | 2024.03.05. | |
13 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 라○○ | 2024.03.05. | |
14 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.03.26. | |
15 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 유○○ | 2024.04.24. | |
16 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 한○○ | 2024.05.01. | |
17 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 염○○ | 2024.05.01. | |
18 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.07.01. | |
19 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 박○○ | 2024.07.23. | |
20 | 십정1동 | 열우물풍물단 | 단원 | 김○○ | 2025.03.27. |
자료관리 담당자