운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
일신동 | 마을지킴이풍물단 | 이○○ | 16 | 2 | 14 | 주2회 | 주민자치센터 다목적실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 패장 | 이○○ | 2020.01.06. | |
2 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 김○○ | 2019.07.10. | |
3 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 이○○ | 2019.07.10. | |
4 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 권○○ | 2022.06.03. | |
5 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 안○○ | 2022.06.03. | |
6 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.06.03. | |
7 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 백○○ | 2022.06.03. | |
8 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.08.31. | |
9 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 김○○ | 2023.02.08. | |
10 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 박○○ | 2023.08.24. | |
11 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 박○○ | 2023.08.24. | |
12 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 유○○ | 2023.08.24. | |
13 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 이○○ | 2023.08.24. | |
14 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.07.09. | |
15 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 안○○ | 2024.07.09. | |
16 | 일신동 | 마을지킴이풍물단 | 단원 | 조○○ | 2024.07.25. |
자료관리 담당자