운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
부개2동 | 모둠두령풍물단 | 나○○ | 26 | 1 | 25 | 주2회 | 행정복지센터 4층 다목적실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 패장 | 나○○ | 2024.03.12. | |
2 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 박○○ | 2016.01.08. | |
3 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 배○○ | 2016.01.08. | |
4 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 고○○ | 2016.01.08. | |
5 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2016.01.08. | |
6 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 윤○○ | 2016.01.08. | |
7 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 박○○ | 2016.01.08. | |
8 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 이○○ | 2016.01.08. | |
9 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 최○○ | 2016.01.08. | |
10 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2016.01.08. | |
11 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2016.01.08. | |
12 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 방○○ | 2016.01.08. | |
13 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 박○○ | 2016.01.08. | |
14 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 진○○ | 2016.01.08. | |
15 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2018.09.14. | |
16 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 장○○ | 2018.09.14. | |
17 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 최○○ | 2018.09.14. | |
18 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 소○○ | 2019.03.04. | |
19 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 윤○○ | 2021.12.03. | |
20 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.06.09. | |
21 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.06.16. | |
22 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 강○○ | 2022.12.19. | |
23 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 우○○ | 2022.12.19. | |
24 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 최○○ | 2022.12.19. | |
25 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 현○○ | 2022.12.19. | |
26 | 부개2동 | 모둠두령풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.01.23. |
자료관리 담당자