운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
삼산2동 | 한울타리풍물단 | 신○○ | 10 | 4 | 6 | 주 2회 | 행정복지센터 3층 소리실 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 패장 | 신○○ | 2024.02.29. | |
2 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.03.26. | |
3 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.03.26. | |
4 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 권○○ | 2024.04.18. | |
5 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 표○○ | 2024.05.21. | |
6 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 조○○ | 2024.07.29. | |
7 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.10.24. | |
8 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.11.22. | |
9 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 손○○ | 2025.01.09. | |
10 | 삼산2동 | 한울타리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2025.02.25. |
자료관리 담당자