운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
삼산1동 | 삼산두레농악풍물단 | 임○○ | 9 | 2 | 7 | 주 2회 | 행정복지센터 내 다목적실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 패장 | 임○○ | 2022.11.07. | |
2 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 김○○ | 2020.02.08. | |
3 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 이○○ | 2023.03.20. | |
4 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 강○○ | 2020.02.08. | |
5 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 김○○ | 2022.10.24. | |
6 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 맹○○ | 2022.10.24. | |
7 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 김○○ | 2023.04.03. | |
8 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 김○○ | 2023.04.13. | |
9 | 삼산1동 | 삼산두레농악 | 단원 | 전○○ | 2024.07.04. |
자료관리 담당자