운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
갈산2동 | 사근다리풍물단 | 유○○ | 10 | 1 | 9 | 주2회 | 행정복지센터 2층 울림터 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 패장 | 유○○ | 2010.01. | |
2 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.05.09. | |
3 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 전○○ | 2011.07. | |
4 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 정○○ | 2015.08.21. | |
5 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 최○○ | 2019.08.02. | |
6 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 최○○ | 2022.05.23. | |
7 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 박○○ | 2022.06.16. | |
8 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 손○○ | 2023.02.02. | |
9 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 정○○ | 2023.03.31. | |
10 | 갈산2동 | 사근다리풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.07.12. |
자료관리 담당자