운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
갈산1동 | 갈월풍물단 | 양○○ | 20 | 1 | 19 | 주2회 | 행정복지센터 취미교실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 패장 | 양○○ | 1997.01.01. | |
2 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 이○○ | 1997.01.01. | |
3 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 신○○ | 2000.01.01. | |
4 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 이○○ | 2000.01.01. | |
5 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 이○○ | 2005.01.01. | |
6 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 김○○ | 2005.01.01. | |
7 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 조○○ | 2005.01.01. | |
8 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 김○○ | 2008.01.01. | |
9 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 김○○ | 2012.01.01. | |
10 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 조○○ | 2012.01.01. | |
11 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 한○○ | 2021.11.10. | |
12 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 이○○ | 2022.07.08. | |
13 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 김○○ | 2023.05.22. | |
14 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 이○○ | 2023.09.01. | |
15 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 박○○ | 2024.04.01. | |
16 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 한○○ | 2024.04.29. | |
17 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.08.23. | |
18 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 박○○ | 2025.02.03. | |
19 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 박○○ | 2025.02.03. | |
20 | 갈산1동 | 갈월풍물단 | 단원 | 안○○ | 2025.02.17. | |
자료관리 담당자