운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
청천2동 | 청풍풍물단 | 심○○ | 23 | 5 | 18 | 주2회 | 행정복지센터 지하1층 다목적실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 패장 | 심○○ | 1998.07.07. | |
2 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2011.01.03. | |
3 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2016.07.15. | |
4 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2019.07.01. | |
5 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 이○○ | 2020.02.06. | |
6 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 신○○ | 2021.08.19. | |
7 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 최○○ | 2021.08.19. | |
8 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 강○○ | 2022.02.17. | |
9 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 진○○ | 2022.05.03. | |
10 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 한○○ | 2022.10.27. | |
11 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.11.10. | |
12 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 박○○ | 2023.01.31. | |
13 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.08.13. | |
14 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2024.08.28. | |
15 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 권○○ | 2024.09.03. | |
16 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 남○○ | 2024.09.03. | |
17 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 장○○ | 2025.02.26. | |
18 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 전○○ | 2025.02.26. | |
19 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 조○○ | 2025.02.26. | |
20 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 최○○ | 2025.02.26. | |
21 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 봉○○ | 2025.03.12. | |
22 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 이○○ | 2025.03.20. | |
23 | 청천2동 | 청풍풍물단 | 단원 | 김○○ | 2025.03.20. |
자료관리 담당자