운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
청천1동 | 장수산풍물패 | 박○○ | 23 | 6 | 17 | 주 2회 | 행정복지센터 4층 다목적실 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 패장 | 박○○ | 2008.07.18. | |
2 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 김○○ | 2008.07.18. | |
3 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 이○○ | 2008.07.18. | |
4 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 이○○ | 2008.07.18. | |
5 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 구○○ | 2012.01.01. | |
6 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 정○○ | 2008.07.18. | |
7 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 임○○ | 2008.07.18. | |
8 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 최○○ | 2011.01.01. | |
9 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 이○○ | 2017.08.14. | |
10 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 김○○ | 2018.10.01. | |
11 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 정○○ | 2018.10.01. | |
12 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 최○○ | 2018.07.01. | |
13 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 민○○ | 2021.11.30. | |
14 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 전○○ | 2022.05.25. | |
15 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 차○○ | 2022.05.26. | |
16 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 박○○ | 2023.05.16. | |
17 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 김○○ | 2024.01.29. | |
18 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 김○○ | 2024.03.14. | |
19 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 이○○ | 2024.03.29. | |
20 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 김○○ | 2024.08.14. | |
21 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 인○○ | 2025.02.10. | |
22 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 박○○ | 2025.02.10. | |
23 | 청천1동 | 장수산풍물패 | 단원 | 박○○ | 2025.03.26. |
자료관리 담당자