운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
산곡4동 | 묏골풍물단 | 최○○ | 16 | 1 | 15 | 주2회 | 행정복지센터 2층 취미교실 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 패장 | 최○○ | 2021.02.23. | |
2 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 변○○ | 2022.07.20. | |
3 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 정○○ | 2022.12.28. | |
4 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 최○○ | 2022.12.28. | |
5 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 최○○ | 2023.01.09. | |
6 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 채○○ | 2023.02.06. | |
7 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 홍○○ | 2023.02.13. | |
8 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 성○○ | 2023.03.13. | |
9 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 윤○○ | 2023.03.20. | |
10 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 정○○ | 2023.03.20. | |
11 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 이○○ | 2023.03.27. | |
12 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 전○○ | 2023.05.08. | |
13 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 신○○ | 2024.01.08. | |
14 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 전○○ | 2024.03.28. | |
15 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 박○○ | 2024.08.29. | |
16 | 산곡4동 | 묏골풍물단 | 단원 | 강○○ | 2024.08.30. |
자료관리 담당자