운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
산곡2동 | 마장풍물단 | 이○○ | 13 | 3 | 10 | 주2회 | 주민자치센터 2층 아트홀 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 패장 | 이○○ | 2022.07.12. | |
2 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 임○○ | 2017.03.28. | |
3 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 이○○ | 2018.02.06. | |
4 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 김○○ | 2022.07.12. | |
5 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 유○○ | 2023.02.02. | |
6 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 박○○ | 2023.04.06. | |
7 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 이○○ | 2023.06.13. | |
8 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 장○○ | 2023.10.17. | |
9 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.01.25. | |
10 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 이○○ | 2024.01.30. | |
11 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 장○○ | 2024.01.31. | |
12 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 방○○ | 2024.02.08. | |
13 | 산곡2동 | 마장풍물단 | 단원 | 김○ | 2024.09.05. |
자료관리 담당자