운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
부평6동 | 동수풍물패 | 김○○ | 15 | 3 | 12 | 주2회 | 행정복지센터 3층 다목적실 |
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 이○○ | 2023.07.04. | |
2 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 장○○ | 2023.07.04. | |
3 | 부평6동 | 동수풍물패 | 패장 | 김○○ | 2023.07.04. | |
4 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 박○○ | 2023.07.28. | |
5 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 최○○ | 2023.08.18. | |
6 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 박○○ | 2023.09.12. | |
7 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 서○○ | 2024.02.06. | |
8 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 박○○ | 2024.06.18. | |
9 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 오○○ | 2024.06.18. | |
10 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 황○○ | 2024.06.18. | |
11 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 손○○ | 2024.07.02. | |
12 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 신○○ | 2025.03.04. | |
13 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 김○○ | 2025.03.04. | |
14 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 이○○ | 2025.03.04. | |
15 | 부평6동 | 동수풍물패 | 단원 | 심○○ | 2025.03.04. |
자료관리 담당자