운영현황
동명 | 풍물단명 | 패장 | 단원 수(명) | 연습횟수 | 연습장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인원 | 남 | 여 | |||||
부평2동 | 남부골풍물단 | 장OO | 13 | 0 | 13 | 주1회 | 행정복지센터 2층 에어로빅실 |
주요 활동사항(대내·외 행사 참여 및 수상실적)
풍물단원 명단
연번 | 동명 | 풍물단명 | 구분 | 성명 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 패장 | 장OO | 2015.01.03 | |
2 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 김OO | 2022.07.21. | |
3 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 이OO | 2022.11.10. | |
4 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 성OO | 2022.11.10. | |
5 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 서OO | 2023.04.20. | |
6 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 홍OO | 2023.04.20. | |
7 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 김OO | 2024.07.04. | |
8 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 김OO | 2024.07.04. | |
9 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 임OO | 2024.07.04. | |
10 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 장OO | 2024.07.04. | |
11 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 최OO | 2024.07.04. | |
12 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 심OO | 2024.08.01. | |
13 | 부평2동 | 남부골풍물단 | 단원 | 전OO | 2025.01.09. |
자료관리 담당자