2019년 8월 갈등관리힐링프로그램 실시 결과
◉ 교육실시 : 6회/158명
연번 | 일시 | 교육명 | 대상 | 참여자 | ||
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 합계 | 158 | 30 | 128 | ||
주민 | 158 | 30 | 128 | |||
공무원 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 8/1 | 참여적의사결정방법론 1기 | 주민 | 7 | 3 | 4 |
2 | 8/6 | 기타 수시교육(무더위 쉼터 프로그램 운영 1회) | 주민 | 30 | 8 | 22 |
3 | 8/7 | 기타 수시교육(무더위 쉼터 프로그램 운영 2회) | 주민 | 34 | 9 | 25 |
4 | 8/8 | 기타 수시교육(무더위 쉼터 프로그램 운영 3회) | 주민 | 39 | 6 | 33 |
5 | 8/9 | 기타 수시교육(무더위 쉼터 프로그램 운영 4회) | 주민 | 28 | 2 | 26 |
6 | 8/27 | 기타 수시교육(8월 주민힐링DAY) | 주민 | 20 | 2 | 18 |
◉ 교육 만족도
교육일 | 8/1 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/27 |
만족도(1~5점) | 4.5 | - | - | - | - | 4.8 |
자료관리 담당자