2019년 6월 갈등관리힐링프로그램 실시 결과
◉ 교육실시 : 8회/121명
연번 | 일시 | 교육명 | 대상 | 참여자 | ||
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 합계 | 121 | 23 | 98 | ||
주민 | 44 | 8 | 36 | |||
공무원 | 77 | 15 | 62 | |||
1 | 6/4 | 기본교육 7기 | 공무원 | 18 | 5 | 13 |
2 | 6/5 | 성격유형별 관계이해교육 4기 | 공무원 | 7 | 2 | 5 |
3 | 6/22 | 그룹별 주민교육 -한부모 가정 1회 |
주민 | 9 | 1 | 8 |
4 | 6/25 | 기본교육 8기 | 공무원 | 14 | 3 | 11 |
5 | 6/26 | 마을분쟁해결 역량강화 2기 | 주민 | 11 | 3 | 8 |
6 | 6/27 | 힐링특화교육 7기 | 공무원 | 18 | 1 | 17 |
7 | 6/28 | 힐링특화교육 8기 | 공무원 | 20 | 4 | 16 |
8 | 6/29 | 그룹별 주민교육 -한부모 가정 1회 |
주민 | 24 | 4 | 20 |
◉ 교육 만족도
교육일 | 6/4 | 6/5 | 6/22 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 |
만족도(1~5점) | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
자료관리 담당자