2019년 5월 갈등관리힐링프로그램 실시 결과
◉ 교육실시 : 7회/105명
연번 | 일시 | 교육명 | 대상 | 참여자 | ||
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 합계 | 105 | 26 | 79 | ||
주민 | 7 | 2 | 5 | |||
공무원 | 98 | 24 | 74 | |||
1 | 5/14 | 기본교육 5기 | 공무원 | 13 | 3 | 10 |
2 | 5/15 | 맞춤형 테마교육 -부평구 드림스타트 |
공무원 | 14 | 2 | 12 |
3 | 5/16 | 맞춤형 테마교육 -주차단속팀 1기 |
공무원 | 19 | 4 | 15 |
4 | 5/17 | 맞춤형 테마교육 -주차단속팀 2기 |
공무원 | 19 | 3 | 16 |
5 | 5/22 | 마을분쟁해결 역량강화 1기 | 주민 | 7 | 2 | 5 |
6 | 5/23 | 성격유형별 관계이해교육 4기 | 공무원 | 14 | 5 | 9 |
7 | 5/24 | 기본교육 6기 | 공무원 | 19 | 7 | 12 |
◉ 교육 만족도
교육일 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
만족도(1~5점) | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
자료관리 담당자