2019년 9월 갈등관리힐링프로그램 실시 결과
◉ 교육실시 : 4회/51명
연번 | 일시 | 교육명 | 대상 | 참여자 | ||
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 합계 | 51 | 1 | 50 | ||
주민 | 44 | 1 | 43 | |||
공무원 | 7 | 0 | 7 | |||
1 | 9/3 | 그룹별 주민교육 (여성친화도시 서포터즈) |
주민 | 11 | 0 | 11 |
2 | 9/19 | 힐링특화교육 10기 | 공무원 | 7 | 0 | 7 |
3 | 9/24 | 기타 수시교육(9월 주민힐링DAY) | 주민 | 11 | 1 | 10 |
4 | 9/25 | 그룹별 주민교육(풀뿌리여성센터 육아활동가) | 주민 | 22 | 0 | 22 |
◉ 교육 만족도
교육일 | 9/3 | 9/19 | 9/24 | 9/25 |
만족도(1~5점) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
자료관리 담당자