상생가맹점 현황
(2025.06.01 기준 / 인천e음(부평e음) 앱 등록)
연번 | 상생가맹점 상호명 | 적립율 | 주소 | 연락처 | 배달e음 가맹점 여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 뻥튀기공작소 부평시장점 | 2%적립 | 부평구 부흥로 290 A동 1층 일부 (부평동) | ||
2 | 안경인생 | 2%적립 | 부평구 부흥로 301 1층 (부평동) | ||
3 | 꽃치는 헤어 | 3%적립 | 부평구 부흥로 309-8, 101호(부평동) | ||
4 | 꽃을 피우는 에스테틱 | 2%적립 | 부평구 부흥로 309-8, 101호(부평동) | ||
5 | 소문난 진 순대국 | 2%적립 | 부평구 부흥로 358 1층 (부평동) | ||
6 | 네일클럽 | 3%적립 | 부평구 부흥로 379-1 2층(부개동) | ||
7 | 아이봄케어센터 | 2%적립 | 부평구 부흥로111번길 3 2층 (산곡동) | ||
8 | 목화회수산 | 2%적립 | 부평구 부흥로304번길 35-7 17호 제일종합상가 (부평동) | ||
9 | 메이드 | 2%적립 | 부평구 부흥로304번길 6 1층 (부평동) | ||
10 | 승호상회 | 2%적립 | 부평구 부흥로316번길 6 (부평동) | ||
11 | 성호해물 | 2%적립 | 부평구 부흥로316번길 8 ,3층 (부평동) | ||
12 | 성호수산 | 2%적립 | 부평구 부흥로316번길 8 1층 (부평동) | ||
13 | 농가옛날통닭 | 2%적립 | 부평구 부흥로360번길 36 1층 103호 (부평동,빌리지) | ||
14 | 현주피부샵 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 143 상가 207호 (부개동,주공3단지) | ||
15 | 뚱김밥 | 배달 2%적립 | 부평구 부흥북로 80 1층 뚱김밥 (부평동) | ○ | |
16 | 부평더맑은치과 | 2%적립 | 부평구 산청로 60 214호-221호 (산곡동,부평캐슬&더샵퍼스트) | ||
17 | 에이바헤어(부평 산곡역점) | 2%적립 | 부평구 산청로 60 2동 210호 (산곡동,부평캐슬&더샵퍼스트) | ||
18 | 푸라닭 인천청천점 | 2%적립 | 부평구 산청로 60 부평캐슬&더샵퍼스트 상가1동 1층104호 (산곡동) | ||
19 | 링키홈부평그랑힐스1호점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 228동 904호 (청천동,e편한세상부평그랑힐스) | ||
20 | 경희대 퍼스트클래스 국가대표 태권도장 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 7동 732,733,734호 (청천동,e편한세상부평그랑힐스) | ||
21 | 바바&바바 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 e편한세상부평그랑힐스상가 2층 523호,524호 (청천동) | ||
22 | 도그랑힐스 | 2%적립 | 부평구 산청로 97, 2층 214호 (청천동,e편한세상부평그랑힐스 상가2동) | ||
23 | 월드 태권도 용기관 | 2%적립 | 부평구 상정로 46 2층 201호 (십정동) | ||
24 | 성진축산 | 2%적립 | 부평구 수변로 18 1층 (부개동) | ||
25 | 오늘도헤어 | 3%적립 | 부평구 수변로107번길 22 1층 101호 (부개동,이레하이니스) | ||
26 | 도그룸(DO GROOM) | 2%적립 | 부평구 수변로107번길 41, 1층 103호 (부개동) | ||
27 | 커피에반하다 부평구청점 | 2%적립 | 부평구 신트리로 22, 1층 (부평동) | ||
28 | 포춘타로사주 | 2%적립 | 부평구 신트리로22번길 13 1층 (부평동) | ||
29 | 배고파 맨션 | 배달 2%적립 | 부평구 신트리로22번길 13 1층 일부호 (부평동) | ○ | |
30 | 돈카츠당 | 5%적립 | 부평구 신트리로8번길 9 1층 부평동 (부평동) | ||
31 | 배떡 로제떡볶이 부평점 | 배달 2%적립 | 부평구 신트리로8번길 9 1층 일부호 (부평동) | ○ | |
32 | 명타코 | 2%적립 | 부평구 안남로 77-2 1층 (부평동) | ||
33 | 스타커피 | 2%적립 | 부평구 안남로206번길 18 상가동 1층 104호 (산곡동,경남아파트) | ||
34 | 갈비창고1981(동암점) | 2%적립 | 부평구 열우물로 55 1층 일부호 (십정동,은정빌딩) | ||
35 | 동암 편한숨 이비인후과의원 | 2%적립 | 부평구 열우물로 90 상가F동 308,309,311호 (십정동) | ||
36 | 어썸의류 | 5%적립 | 부평구 영성중로 50 107호 (삼산동,미래타워) | ||
37 | 권영욱독서논술 | 2%적립 | 부평구 원길로 12 나동 212호 (청천동,대진아파트) | ||
38 | 부평자전거 | 2%적립 | 부평구 원길로 3 (산곡동) | ||
39 | 프랭크버거 부평산곡점 | 2%적립 | 부평구 원적로 286 1층 일부 (산곡동) | ||
40 | 라움스터디카페 | 2%적립 | 부평구 원적로 392 7층 (산곡동) | ||
41 | 백세보청기 인천부평센터 | 2%적립 | 부평구 원적로 434 4층 층 411호 (산곡동,혜성프라자) | ||
42 | 수연국어 | 2%적립 | 부평구 원적로416번길 38 104동 808호 (산곡동,부평산곡한신아파트) | ||
43 | 빌런(Villain) | 2%적립 | 부평구 육동로8번길 36 지하1층 B101호 (부평동) | ||
44 | 푸른두레소비자생활협동조합 | 2%적립 | 부평구 부흥로 251 (부평동) 푸른두레소비자생활협동조합부평점 | ||
45 | 멜브(MELB) | 2%적립 | 부평구 부흥로 253-10 1층(부평동) | ||
46 | 금화왕돈까스 부평시장역점 | 3%적립 | 부평구 부흥로 255, 1층(부평동) | ||
47 | 육시락 부평점 | 3%적립 | 부평구 부흥로 257-13, 1층(부평동) | ||
48 | 장모족발 | 3%적립 | 부평구 부흥로 264 (부평동) | ||
49 | 큰손식당 | 2%적립 | 부평구 부흥로 264,115 | ||
50 | 오빠네 헬스장 | 3%적립 | 부평구 부흥로 265, 우림빌딩 501호 | ||
51 | 인천꽃백화점 | 3%적립 | 부평구 부흥로 267 | ||
52 | 부흥자동차공업사 | 3%적립 | 부평구 부흥로 290(부평동) | ||
53 | 수아네일 | 3%적립 | 부평구 부흥로 295, 1층 | ||
54 | 와우닭발 | 3%적립 | 부평구 부흥로 303,1층 | ||
55 | 워시앤클린 | 2%적립 | 부평구 부흥로 303번길 29,1층(부평동) | ||
56 | 영광상회 부평점 | 2%적립 | 부평구 부흥로 304번길 27,나동 201호 (부평동) | ||
57 | 호주면세점 건강기능식품 | 2%적립 | 부평구 부흥로 316번길 33, 101호 | ||
58 | 대성정육점 | 2%적립 | 부평구 부흥로 316번길 6 | ||
59 | 우리마을셀프장어네 | 3%적립 | 부평구 부흥로 329, 101,102,103호(부평동, 로얄프라자) | ||
60 | (주)동수프라자 | 2%적립 | 부평구 부흥로 335,(부평동, LG전자 베스트샵) | ||
61 | 힙필라테스 | 2%적립 | 부평구 부흥로 342 (부평동) 덕천프라자 7층 | ||
62 | 메가엠지씨커피인천부흥오거리점 | 2%적립 | 부평구 부흥로 342, 1층 (부평동) | ||
63 | 희망 찬 심리발달 센터 | 2%적립 | 부평구 부흥로 342, 5층, 6층 | ||
64 | 프리스모바일 | 2%적립 | 부평구 부흥로 342,1층 102호(부평동) | ||
65 | 부흥기사 식당 | 2%적립 | 부평구 부흥로 387 | ||
66 | 수제만두집 | 2%적립 | 부평구 부흥로 389, (부개동) | ||
67 | 퍼스트 (First) | 2%적립 | 부평구 부흥로 414,지하1층 01호 (부개동) | ||
68 | 홍식이반마리치킨 신촌마녀똥집 | 2%적립 | 부평구 부흥로123번길 36 (산곡동, 뉴서울2차아파트) 상가 205호 | ||
69 | 산곡뉴서울2차교실 | 2%적립 | 부평구 부흥로123번길 36, 204동 205호 (산곡동,뉴서울아파트) | ||
70 | ID일리아드 | 3%적립 | 부평구 부흥로123번길 41 | ||
71 | J 필라테스 | 3%적립 | 부평구 부흥로123번길 41,2층(산곡동) | ||
72 | 봄날,씨(C) | 2%적립 | 부평구 부흥로144번길 76, 2층(산곡동) | ||
73 | 수피부관리실 | 3%적립 | 부평구 부흥로243번길 7 (부평동, 부평일동대우아파트) 상가2층 | ||
74 | 소도몰 부평시장역점 | 2%적립 | 부평구 부흥로243번길 7 (부평동, 부평일동대우아파트) 상가동 103호 | ||
75 | 알콩달콩 | 2%적립 | 부평구 부흥로243번길 7 (부평동, 부평일동대우아파트) 상가동 1층 105호(알콩달콩) | ||
76 | 마망 | 3%적립 | 부평구 부흥로246(부평동) | ||
77 | 5.5닭갈비전문점 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 12(부평동) | ||
78 | 나래헤어 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 12(부평동) | ||
79 | 이화순대 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 23, 1층(부평동) | ||
80 | 우렁이 영양쌈밥 부평점 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 34(부평동) 1층 | ||
81 | 독도 해물탕 찜요리 부평점 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 34(부평동) 1층 | ||
82 | 동대문 야채곱창순대 부평점 | 3%적립 | 부평구 부흥로267번길 34(부평동) 1층 | ||
83 | 다소니 | 2%적립 | 부평구 부흥로294번길 4 (부평동) 105호 | ||
84 | ((a+맘마미아산후도우미) | 2%적립 | 부평구 부흥로294번길 4, 추인타워 901호(부평동) | ||
85 | 예원미용실(부평동) | 2%적립 | 부평구 부흥로303번길 31 | ||
86 | 대박 건어물 | 3%적립 | 부평구 부흥로304번길 16,1층 102호 | ||
87 | 삼진농산 | 2%적립 | 부평구 부흥로304번길 27 (부평동) 진흥종합상가 라동 22호 삼진농산 | ||
88 | 어량촌 민물장어 | 2%적립 | 부평구 부흥로304번길 28 (부평동) 1층 일부호 | ||
89 | 우리식당(부평동) | 3%적립 | 부평구 부흥로304번길 35-7, 1층 26호 | ||
90 | 금삼홍삼 | 2%적립 | 부평구 부흥로304번길 38 (부평동,1층 일부) | ||
91 | 오가네건어물 | 3%적립 | 부평구 부흥로304번길 41 | ||
92 | 뮤즈헤어 | 3%적립 | 부평구 부흥로315번길 17-10, 101호(부평동, 주연홈타운) | ||
93 | 살롱인더반 | 3%적립 | 부평구 부흥로315번길 18-4, 102호(부평동, 형우빌딩) | ||
94 | 어머니홍두깨(사용불가) | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로316번길 37, 1층 21호(부평동) | ○ | |
95 | 어머니홍두깨 손칼국수 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로316번길 37, 1층 21호(부평동) | ○ | |
96 | 미쳐버린파닭 부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로327번길 20,1층 | ○ | |
97 | 엄마밥줘 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로327번길 30, 2층(부평동) | ○ | |
98 | 파파스라이어 | 2%적립 | 부평구 부흥로328번길 3, 계양빌딩 지하 | ||
99 | 다무리팩 | 2%적립 | 부평구 부흥로328번길 4, 1층, 지하층 | ||
100 | 롱쓰부대찌개 부평점 | 배달 3%적립 | 부평구 부흥로334번길 38(부평동, 맑은누리) 맑은누리 202호 | ○ | |
101 | 오븐마루 인천부평점 | 배달 2%적립 | 부평구 부흥로334번길 4 (부평동) 108호 오븐마루 부평점 | ○ | |
102 | 동궁찜닭부평점 | 5%적립 | 부평구 부흥로334번길 4 (부평동) 1층 동궁찜닭 | ||
103 | 맹호수제돈까스 부평본점 | 2%적립 | 부평구 부흥로334번길 4, 105호 | ||
104 | 나나피자 | 5%적립 | 부평구 부흥로334번길 4, 107호(부평동) | ||
105 | 홍두깨칼국수 2900 | 3%적립 | 부평구 부흥로334번길 65, 1층 | ||
106 | 킴브로스피자 인천부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로334번길 7, 1층(부평동) | ○ | |
107 | 킴브로스 파스타&필라프 인천부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥로334번길 7, 1층(부평동) | ○ | |
108 | 맘이피자 | 2%적립 | 부평구 부흥로360번길 7,102호 | ||
109 | 헤어연출 | 3%적립 | 부평구 부흥로366번길 10 | ||
110 | 카페피넛 | 5%적립 | 부평구 부흥로366번길 9-4,1층 101호(부평동) | ||
111 | 큰바다회수산 | 2%적립 | 부평구 부흥로375번길 3 | ||
112 | 이한초밥&활어 | 2%적립 | 부평구 부흥로375번길 3 1층(부평동) | ||
113 | 푸라닭 인천부개2동점 | 2%적립 | 부평구 부흥로414 103호(부개동) | ||
114 | 코칭헤어 | 3%적립 | 부평구 부흥북로 1, 1층(부평동) | ||
115 | 땡촌닭발 부개점 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 107,1층 일부 | ||
116 | 신짱떡볶이 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로 110-1 (부개동) 102호 | ○ | |
117 | 신짱떡볶이 & 치킨 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로 110-1 (부개동) 102호 | ○ | |
118 | 대왕건어물 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 12(부평동) 카이저 상가1동 103호 | ||
119 | 신화얼큰이닭발본점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로 121 103호(부개동) | ○ | |
120 | 시골뼈다귀해장국 부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로 121, 1층 일부(103호)(부개동) | ○ | |
121 | 본스치킨 부평부개점 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 136 (부개동) | ||
122 | 까미유 | 3%적립 | 부평구 부흥북로 15번길 1, 가동 101호(부평동) | ||
123 | 떡보의 하루 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 23번길 1 106호(부평동) | ||
124 | 드림하이실용음악학원 | 3%적립 | 부평구 부흥북로 29, 2층(부평동) | ||
125 | 미스터 초이 | 3%적립 | 부평구 부흥북로 35, 103호(부평동) | ||
126 | 가마치통닭 부개점 | 2%적립 | 부평구 부흥북로 89, 1동 107호 (부평동,부평우미린) | ||
127 | 이태리칸니끄 파스타&화덕피자 | 2%적립 | 부평구 부흥북로102번길 17 1층(부평동) | ||
128 | 이태리칸니끄 파스타&화덕피자(양식) | 2%적립 | 부평구 부흥북로102번길 17 1층(부평동) | ||
129 | 을지로국물떡볶이 부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로102번길 17, 1층(부평동) | ○ | |
130 | 꼬기만땅 점보비빔밥 부평2호점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로102번길 17, 1층(부평동) | ○ | |
131 | 리브로스 | 3%적립 | 부평구 부흥북로107번길 1, 1층 | ||
132 | 태양의 네일 | 2%적립 | 부평구 부흥북로108번길 16, 1층 102호 (부평동) | ||
133 | 꼬마서적 | 2%적립 | 부평구 부흥북로143, 상가동 101호(부개동) | ||
134 | 밥풀릭스 부평점 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로23번길 1 (부평동) 103,104호(부평동) | ○ | |
135 | 고기듬뿍비빔밥 연구소 | 배달 5%적립 | 부평구 부흥북로23번길 1 (부평동) H.B 엘림캐슬 1층 상가 103,104호 | ○ | |
136 | 타코야끼 in 문어 부평점 | 2%적립 | 부평구 부흥북로23번길 1,1층 105호(부평동) | ||
137 | 스타네일샵 | 3%적립 | 부평구 부흥북로23번길 4, 103호 | ||
138 | 뼈앓이감자탕부평점 | 배달 2%적립 | 부평구 부흥북로58번길 19-4 (부평동) 1층 뼈앓이감자탕 부평점 | ○ | |
139 | 그릿 | 2%적립 | 부평구 부흥북로5번길 3 (부평동) 1층그릿 | ||
140 | 후라이드 참잘하는집 부평점 | 3%적립 | 부평구 부흥북로72번길 3 | ||
141 | 디저트 만드는 언니들 | 3%적립 | 부평구 부흥북로96번길 20-4, 103호(부평동, 그랜드캐슬) | ||
142 | 삼성영어 해피트리점 | 2%적립 | 부평구 산곡로 31, 111동 2105호 (산곡동, 부평신일해피트리더루츠) | ||
143 | 바닐라 스위츠 | 2%적립 | 부평구 산곡로 31, 신일해피트리상가 상가동 1층 108호 바닐라 스위츠(산곡동, 부평신일해피트리더루츠) | ||
144 | 호식이두마리치킨 청천점 | 5%적립 | 부평구 산청로 102 (청천동) 1층 일부 | ||
145 | 금강산 건강원 | 3%적립 | 부평구 산청로 104 (청천동) | ||
146 | 아기온반 | 2%적립 | 부평구 산청로 60, 상가2동,2층,211호,부평캐슬&더샵퍼스트 (산곡동) | ||
147 | 스토리(story)수학교습소 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) 2층 829호 | ||
148 | 베스트 수학 교습소 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) 3동상가 2층 311호 베스트수학교습소 | ||
149 | 딱풀리는수학교습소 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) 단지내상가 2동 213호 | ||
150 | 프렌잉글리시 부평그랑힐스점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) 단지내상가2동 223호 | ||
151 | 병아리김밥 부평청천 그랑힐스점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) 상가 8동 1층 807호 | ||
152 | 지니미술교습소 | 2%적립 | 부평구 산청로 97, 상가7동 3층 743호(청천동, e편한세상부평그랑힐스) | ||
153 | 메가엠지씨커피 부평그랑힐스점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97, 3동 1층 307호 (청천동,e편한세상부평그랑힐스) | ||
154 | 간식창고 부평청천점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97, e편한세상부평그랑힐스 단지내상가 4동 406호 (청천동) | ||
155 | 우리동네국민상회산곡점 | 3%적립 | 부평구 산청로 97, 단지내상가6동604호(청천동, e편한세상부평그랑힐스) | ||
156 | 모미락 청천점 | 2%적립 | 부평구 산청로 97, 상가8동 1층 809호 (청천동, e편한세상부평그랑힐스) | ||
157 | 강주헤어 | 2%적립 | 부평구 상정로 19,근린생활동 1층 (십정동. 정원아파트) | ||
158 | 덕산자동차공업사 | 3%적립 | 부평구 새벌로 71(청천동) | ||
159 | 옛집식당 | 2%적립 | 부평구 서달로 324 (청천동) | ||
160 | 공명타일 | 3%적립 | 부평구 세월천로 105-2, 1층 | ||
161 | 신(辛)바탕골 | 2%적립 | 부평구 세월천로 11-8 | ||
162 | 참돌순우리콩두부마을 | 3%적립 | 부평구 세월천로 119-6, 1층 | ||
163 | 통큰소한마리 | 3%적립 | 부평구 세월천로 13-1 1층(청천동) | ||
164 | 원적산 수제비 보리밥 | 3%적립 | 부평구 세월천로 139-3 | ||
165 | 반딧불이 | 2%적립 | 부평구 세월천로 16 108동 1701호(청천동) | ||
166 | 레드헤어 | 3%적립 | 부평구 세월천로 16, 대우2차 상가동 203호 | ||
167 | 오레카페 | 3%적립 | 부평구 세월천로 16, 상가2동 103호 | ||
168 | 라와마라탕 청천점 | 배달 5%적립 | 부평구 세월천로 16, 푸르지오상가 2동 106호(청천동) | ○ | |
169 | 조금특별한생각 | 3%적립 | 부평구 세월천로 221, 2층 201호(청천동, 영광빌딩) | ||
170 | 소나무 한돈 숯불 전문점 | 3%적립 | 부평구 세월천로 23, 1층(청천동) | ||
171 | 우림식당 | 3%적립 | 부평구 세월천로 25번길 43, 상가동 102호(청천동) | ||
172 | 카페알리 청천점 | 3%적립 | 부평구 세월천로 25번길 9-13, 1층(청천동) | ||
173 | 플로라 헤어 | 3%적립 | 부평구 세월천로 34, 1층 119호 | ||
174 | 굴세상 청천점 | 2%적립 | 부평구 세월천로 34, 207호(청천동, 대우프라자) | ○ | |
175 | 신의주찹쌀순대(청천점) | 2%적립 | 부평구 세월천로 34,110호 | ||
176 | 어머나아구찜 | 2%적립 | 부평구 세월천로 34,1층101호(청천동) | ||
177 | 어람촌 | 3%적립 | 부평구 세월천로 42, 1층 | ||
178 | 파리바게뜨 (부평청천시장점) | 3%적립 | 부평구 세월천로 44, 1층 | ||
179 | 블루클럽 | 5%적립 | 부평구 세월천로 44-2, (청천동) | ||
180 | BHC 치킨 청천영아점 | 3%적립 | 부평구 세월천로 45, 1층(청천동) | ||
181 | 노박사 치킨 | 2%적립 | 부평구 세월천로 47, 1층(청천동) | ||
182 | 오구쌀피자산곡청천점 | 2%적립 | 부평구 세월천로 51 | ||
183 | 병천토속순대 청천점 | 2%적립 | 부평구 세월천로 61 1층(산곡동) | ||
184 | 초밥 | 2%적립 | 부평구 세월천로 61,외 1필지 1층 | ||
185 | 이리스 필라테스 | 2%적립 | 부평구 세월천로 67 (산곡동) 3층 이리스 필라테스 | ||
186 | 정정아식당&포차 | 3%적립 | 부평구 세월천로40번길 7, 1층 | ||
187 | 찬찬치킨 | 2%적립 | 부평구 수변로 13 1층(부개동) | ||
188 | 미소지움헤어 | 3%적립 | 부평구 수변로 334 (삼산동, 신성미소지움아파트) 321동 101호 | ||
189 | 영구스피자 부개점 | 배달 5%적립 | 부평구 수변로 37, 1층(부개동) | ○ | |
190 | 태화관 | 배달 5%적립 | 부평구 수변로 41 1층(부개동) | ○ | |
191 | 리치안경 | 3%적립 | 부평구 수변로 4-1, 1층(부개동) | ||
192 | 이가네철물 | 3%적립 | 부평구 수변로 66, 1층 | ||
193 | 피제이피자 부평점 | 5%적립 | 부평구 수변로 66, 1층(부개동) | ||
194 | 튼튼한연세치과의원 | 2%적립 | 부평구 수변로 74 (부개동, 삼성아파트) 2층 치과 | ||
195 | 미카 | 3%적립 | 부평구 수변로 77(부개동) | ||
196 | 바로본안경콘텍트 | 3%적립 | 부평구 수변로107번길 58(부개동) | ||
197 | 아이스크림스토리 인천부개점 | 2%적립 | 부평구 수변로52번길 6 (부개동, 성일아파트) 성일상가 가동 104호 | ||
198 | 통닭포차 | 5%적립 | 부평구 수변로52번길 6,성일아파트 후문 길가쪽 통닭포차(부개동) | ||
199 | 한나아동발달상담센터 | 2%적립 | 부평구 수변로57번길 22, 301호 (부개동) | ||
200 | 서가면옥 | 3%적립 | 부평구 신촌로 68-1, 1층 | ||
201 | 막전집 | 2%적립 | 부평구 신촌로 71-13,1층(부평동) | ||
202 | 창아트공방 | 3%적립 | 부평구 신촌로 83-1, 1층(부평동) | ||
203 | 은혜한지공예 | 3%적립 | 부평구 신촌로 84, 1층(부평동) | ||
204 | 하늘공방 | 3%적립 | 부평구 신촌로 84-1, 1층(부평동) | ||
205 | 제니공방 | 3%적립 | 부평구 신촌로 85 | ||
206 | 추억이 담긴풍경 | 3%적립 | 부평구 신촌로 85-4 | ||
207 | 패브릭이야기 | 3%적립 | 부평구 신촌로 86-2(부평동) 1층 | ||
208 | 나무온실 | 3%적립 | 부평구 신촌로 87 | ||
209 | 진수성찬 | 3%적립 | 부평구 신트리로 14 (부평동) 1층 | ||
210 | 찬달 | 3%적립 | 부평구 신트리로 18, 1층(부평동) | ||
211 | 유니살롱 | 3%적립 | 부평구 신트리로 18-3 | ||
212 | 쫑포차 부평점 | 3%적립 | 부평구 신트리로 42, 1층 | ||
213 | 명품임실치즈피자 부평점 | 5%적립 | 부평구 신트리로 50 1층(부평동) | ||
214 | 쩝쩝박사 미식연구소 | 배달 5%적립 | 부평구 신트리로22번길 15, 1층 103호(부평동) | ○ | |
215 | 파스타하우스 | 2%적립 | 부평구 신트리로22번길 16 (부평동) 1층 일부 | ○ | |
216 | 주제 | 2%적립 | 부평구 신트리로22번길 6, 1층 (부평동) | ||
217 | 시미네일 | 2%적립 | 부평구 신트리로22번길 7,1층일부(부평동) | ||
218 | 지성이해물찜 부평점 | 2%적립 | 부평구 신트리로46번길 3 1층(부평동) | ||
219 | 고기듬뿍 대왕비빔밥&냉면 부평점 | 5%적립 | 부평구 신트리로56번길 24, 1층(부평동) | ||
220 | 홈텍에어컨 인테리어 | 3%적립 | 부평구 신트리로56번길 8-4 | ||
221 | 아포 | 2%적립 | 부평구 신트리로6번길 26 (부평동) 104호 아포(A-PHO) | ||
222 | 뚝딱사진관 | 3%적립 | 부평구 신트리로6번길 3-2, BK빌딩 1층 | ||
223 | 밀스 하우스(meals house) | 5%적립 | 부평구 신트리로6번길 6 (부평동) 103호 | ||
224 | 주문진곰치국 | 3%적립 | 부평구 신트리로8번길 3 (부평동) 1층 | ||
225 | 후루룩 고기쌈냉면 | 5%적립 | 부평구 신트리로8번길 9 | ||
226 | 집빱 생고기 김치찌개&김치찜 | 5%적립 | 부평구 신트리로8번길 9 1층일부(부평동) | ||
227 | 국수먹는날 | 5%적립 | 부평구 신트리로8번길 9(부평동) | ||
228 | 정우자동차공업사 | 3%적립 | 부평구 아트센터로 12-1, 102호(십정동, 대영이노스) | ||
229 | 전주콩나물국밥 | 2%적립 | 부평구 아트센터로74번길 38 (십정동, 미가프라임 102동) 1층 | ||
230 | 카페 공간 부평점 | 2%적립 | 부평구 아트센터로74번길 91,1층(십정동) | ||
231 | 점핑파크 산곡점 | 3%적립 | 부평구 안남로 261, 5층 | ||
232 | 주해오름영농(명품쌀직판장) | 3%적립 | 부평구 안남로 206번길 18 | ||
233 | 26도헤어 공감하우스 | 3%적립 | 부평구 안남로 229, 202,203호 | ||
234 | 현대칼국수 | 3%적립 | 부평구 안남로 260 , 현대상가제2동 지층 2005호 | ||
235 | 피자마루 산곡현대점 | 2%적립 | 부평구 안남로 260 1동 1106호(산곡동) | ||
236 | 이재영스킨케어 | 3%적립 | 부평구 안남로 260, 지하층 1005∼1007호(산곡동, 현대상가) | ||
237 | 썬미용실 | 3%적립 | 부평구 안남로 260, 현대아파트 상가2동 2204호 | ||
238 | 다인필라테스 | 2%적립 | 부평구 안남로 261 (산곡동) 전방프라자 4층 다인필라테스 | ||
239 | 틀세움수학교습소 | 5%적립 | 부평구 안남로 269 (산곡동, 부평산곡푸르지오아파트) 산곡푸르지오상가2층 틀세움수학 | ||
240 | 이룸글씨공방 | 2%적립 | 부평구 안남로 269 (산곡동, 부평산곡푸르지오아파트) 상가201호 이룸글씨공방 | ||
241 | 휴앤미피부네일 | 3%적립 | 부평구 안남로 269, 상가동 203호(산곡동, 부평산곡푸르지오아파트) | ||
242 | 한양대 스포츠 과학 연구소 | 3%적립 | 부평구 안남로 272, 301동 2002호 (청천동, 부평1차 금호타운) | ||
243 | 후라이드 참 잘하는집 산곡청천점 | 2%적립 | 부평구 안남로 275, 가동 1층(산곡동) | ||
244 | 쌍용자동차 부평서비스프라자 | 3%적립 | 부평구 안남로 327(청천동) | ||
245 | 스마트 라이프 HQ | 2%적립 | 부평구 안남로 329,2층(청천동) | ||
246 | 오다마켓 | 3%적립 | 부평구 안남로 373,1층(청천동) | ||
247 | 백마자동차공업사 | 3%적립 | 부평구 안남로 393(청천동) | ||
248 | 옥천관 | 3%적립 | 부평구 안남로 447-2(청천동) | ||
249 | 김밥25시 | 2%적립 | 부평구 안남로 71,1층(부평동) | ||
250 | 원기옥 | 2%적립 | 부평구 안남로206번길 18, 상가동 2층 203호(산곡동, 경남아파트) | ||
251 | 더벤티(부평산곡점) | 2%적립 | 부평구 안남로222번길 27 제 상가동 1층 103호(산곡동) | ||
252 | 키즈올 | 3%적립 | 부평구 안남로222번길 27, 종합상가동 1층 101호(산곡동,경남아파트) | ||
253 | 네일콕 | 2%적립 | 부평구 안남로222번길 27,210호(산곡동) | ||
254 | 천연주의 인견옷 | 3%적립 | 부평구 안남로222번길 27,종합상가동 1층 101호 | ||
255 | 쉐라메르과자점 | 3%적립 | 부평구 안남로222번길 30 (산곡동, 경남아파트) 상가동 103호 | ||
256 | THE 끌림 hair | 3%적립 | 부평구 안남로222번길 30,다동 2층 209호 | ||
257 | 포동포동 | 2%적립 | 부평구 안남로261 , 전방프라자 1층113호 | ||
258 | 비타민 헤어 | 3%적립 | 부평구 안남로417번길 28, A동 1층 | ||
259 | 청천 통돼지 김치찌개 | 2%적립 | 부평구 안남로417번길 3,1층 1~4호 (청천동) | ||
260 | 북청집 | 3%적립 | 부평구 안남로433번길 12 | ||
261 | 앙베어 | 2%적립 | 부평구 열우물로 111 (십정동) 1층 카페 | ||
262 | 명태명가 동암역점 | 3%적립 | 부평구 열우물로 11-1(십정동) | ||
263 | 부광아구찜 동암점 | 2%적립 | 부평구 열우물로 18 1층 104호(십정동) | ||
264 | 엠(M)헤어카페 동암점 | 3%적립 | 부평구 열우물로 39, 나호 2층 | ||
265 | 네일제이(NAIL J) | 3%적립 | 부평구 열우물로 39, 나호 2층 | ||
266 | 손위에 꽃한잔 | 2%적립 | 부평구 열우물로 55, 2층 일부(십정동) | ||
267 | 손위에 꽃한잔 nail | 3%적립 | 부평구 열우물로 55, 2층 일부(십정동) | ||
268 | 해바라기 정육식당 동암직영점 | 2%적립 | 부평구 열우물로 59 (십정동) | ||
269 | 팔팔수산 | 3%적립 | 부평구 열우물로 71-1 (십정동) 1층 | ||
