홍보담당관 [부서위치 : 본관 6층]
구분 | 내용 |
---|---|
전화번호 | 032-509-6390 |
FAX | 032-509-3929 |
해당업무 | 홍보담당관
- 구정홍보업무 추진 - 전산업무,사무자동화 및 보안 업무 추진 |
홍보담당관 > 홍보담당관
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당관 | 032-509-8907 | ○ 홍보담당관 업무 총괄 |
홍보담당관 > 홍보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-6391 | ○ 홍보팀 업무총괄 ○ 구정홍보 종합계획 수립 ○ 부평사람들 발간 총괄 ○ 다중이용시설 활용 홍보 총괄 |
주무관 | 032-509-6393 | ○ 구정주요행사 사진촬영 ○ 구정홍보 게시판관리 ○ 보도사진제공 ○ 기록사진 아카이브 ○ 공용차량 관리 |
주무관 | 032-509-6395 | ○ 소셜미디어(카카오톡,인스타그램,당근,페이스북,카카오스토리) 운영 ○ 카카오톡 부평소식 발송 ○ 부평구 공식 블로그 및 기자단 운영 ○ SNS 이벤트 및 광고 추진 ○ 구정홍보 문자알림 서비스 운영 |
주무관 | 032-509-6394 | ○ 부평사람들 기획,편집,발간 ○ 점자 소식지 발간 ○ 부평사람들 취재기자 관리 ○ 모바일 부평사람들 제작 ○ 구정신문 발행에 관한 조례 |
주무관 | 032-509-6392 | ○ 서무, 회계 ○ 보안 및 비밀문서, 기록물 관리 ○ 행정정보공동이용(분임보조) ○ 인천축구전용경기장 활용 홍보 |
홍보담당관 > 언론미디어팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-3921 | ○ 언론미디어팀 업무 총괄 ○ 기획 홍보자료 발굴 및 조정 ○ 기획 인터뷰 등 보도특집 자료작성 및 제공 ○ 언론 보도사항 스크랩, 분석 및 언론사 행정광고 ○ 출입기자 관리 및 언론사 취재지원 |
주무관 | 032-509-3922 | ○ 방송,영상,온라인 구정 홍보 기획 및 제작 ○ 유튜브 콘텐츠 기획 및 제작, 활성화 ○ 구청장 방송 인터뷰 기획 및 추진 ○ 구정 성과 및 광고 영상 기획 및 제작 ○ 방송기자 취재지원 |
주무관 | 032-509-3925 | ○ 각종 행사 영상 촬영,편집 및 송출 ○ 홈페이지 인터넷방송 운영 ○ 부평 주간뉴스 기획 및 제작 ○ 방송실 장비 관리 및 운영 ○ 온라인 화상회의실 운영 |
주무관 | 032-509-3923 | ○ 보도자료 작성 및 제공 ○ 언론사 행정광고 관리 ○ 출입기자 지원 및 관리 ○ 부평 10대 뉴스 선정 |
주무관 | 032-509-3924 | ○ 공감글판 운영 및 공감글판선정단 관리 ○ 구청장 ‘말과 글’ 관리 ○ 언론·인터넷 보도사항 스크랩·분석 ○ 전자구보 발간(고시·공고) ○ 팀서무(충무계획 포함) |
홍보담당관 > 전산정보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-8671 | ○ 정보화업무 종합 기획 및 총괄 ○ 네트워크, 정보보안 및 개인정보보호 총괄 ○ 지능정보화 조례 및 정보화 기본계획 총괄 ○ 디지털플랫폼정부 구축 기획 및 총괄 |
주무관 | 032-509-8672 | ○ LAN 공사 감독 및 네트워크 장비 구축 운영 ○ 정보보안 총괄계획 수립 ○ 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토 ○ 지능정보화 조례 및 지능정보사회 실행계획 수립 ○ 시간선택제임기제 관리 ○ 정보자원관... |
주무관 | 032-509-8673 | ○ 부평구 대표 홈페이지 운영 및 장비 ○ 정보시스템 통합유지관리 추진 ○ 통합전자고지 시스템에 관한 사항 ○ 통합백업시스템 관리 |
주무관 | 032-509-8674 | ○ 새올행정포털 및 공통기반 시스템 운영 ○ 개인정보보호 및 개인정보보호시스템 ○ 메일 및 메신저 운영 ○ 모바일기기 보안관리 운영 ○ 전산기계실 관리 ○ 팀 서무 |
주무관 | 032-509-8675 | ○ 전자결재(온나라)시스템 운영 ○ 통합민원처리 시스템 ○ 정보화장비(PC, 프린터) ○ 행정전자서명(GPKI) 발급 ○ 원격근무(GVPN) 및 영상회의 운영 지원 |
주무관 | 032-509-8676 | ○ 디지털홍보시스템(LED, DID) 운영 ○ 노트북, 헤드셋, 키보드 등 전산소모품 대여 및 관리 |
주무관 | 032-509-8941 | ○ e-배움터 관리에 관한 사항(강의, 시간표, 통계, 수강료) ○ 외래강사 및 사회복무요원 관리 ○ 유튜브 교육 콘텐츠 기획 및 제작 ○ e-배움터홈페이지, 네이버카페ㆍ밴드 관리 ○ 홍보물 제작ㆍ배포(리플릿,... |
주무관 | 032-509-8677 | ○ 사랑의 PC 고쳐주기 사업 운영 ○ 클라우드 저장소 관리 ○ 인천시 업무정책포털 운영 지원 ○ 구 본청 전산교육장 관리 |
홍보담당관 > 스마트데이터팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-3121 | ○ 스마트데이터팀 업무 총괄 ○ 스마트도시 사업ㆍ서비스 발굴 총괄 ○ 데이터기반행정 및 공공ㆍ빅데이터 총괄 ○ 통계 업무 총괄 |
주무관 | 032-509-3122 | ○ 스마트도시 운영 ○ 스마트빌리지 솔루션 보급 확산사업 추진 ○ 스마트서비스 시스템 관리 ○ 빅데이터, 공공데이터 운영 |
주무관 | 032-509-3123 | ○ 통계조사 - (매년)기본통계, 사업체, 광업제조업 조사 - (5년)가구주택기초조사, 경제총조사, 인구주택총 조사 ○ 보고서 제작 및 발간 ○ 조사요원 채용 및 관리 ○ 통계작업장 관리 ○ 팀서무 |
자료관리 담당자