체육진흥과 [부서위치 : 본관 6층]
구분 | 내용 |
---|---|
전화번호 | 032-509-8570 |
FAX | 032-509-8579 |
해당업무 | ○ 부평구체육회 지원에 관한 사항
○ 구청장기(배)대회 운영 및 개최‧유치 지원 ○ 스포츠강좌이용권 지원사업 ○ 부평구시설관리공단 위탁대행사업 운영 ○ 직장운동경기부(볼링) 운영지원 ○ 체육시설업 신규 및 변경 등록관리 ○ 생활체육교실 운영 ○ 부평구청 유소년축구단 운영지원 ○ 동력수상레저기구 등록처리 ○ 체육시설 확충 계획 수립 및 시행 ○ 부평남부체육센터 건립 ○ 생활체육SOC 확충 사업 |
체육진흥과 [부서위치 : 본관 6층]
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 032-509-6035 | ○ 체육진흥과 업무총괄 |
체육진흥과 > 체육정책팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-8571 | ○ 체육정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 032-509-8572 | ○ 부평구체육회 지원·관리 ○ 구청장기(배)대회 운영 및 각종 대회 개최,유치,지원 ○ 공공스포츠클럽 계획수립,운영 ○ 생활체육지도자 배치사업 ○ 생활체육 동호회 지원 ○ 부평구 체육진흥 조례 ○ 부평.... |
주무관 | 032-509-8573 | ○ 일반서무 및 회계 ○ 행정정보공동이용(분임보조) ○ 문서 수발신 및 기록물 관리책임 ○ 보안,비밀문서 취급관리 ○ 스포츠강좌 이용권 지원사업 |
체육진흥과 > 체육지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-6441 | ○ 체육지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 032-509-6442 | ○ 시설관리공단 위탁대행사업 운영관리 (부평국민체육센터, 부평남부체육센터, 다목적 실내체육관, 일신배드민턴장, 굴포공원 실내배드민턴장) ○ 직장운동경기부(여자볼링) 운영 지원 ○ 볼링선수단 차량 관리 |
주무관 | 032-509-6444 | ○생활체육교실 운영 ○ 체육시설업(변경) 신고 및 관리 ○ 동력수상레저기구 등록 및 관리 ○ 부평구청 유소년축구단 운영 지원 ○ 안전보건협의체 운영 및 점검 ○ 팀서무 |
체육진흥과 > 체육시설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-6446 | ○ 체육시설팀 업무 전반 ○ 체육시설 확충 계획수립 |
주무관 | 032-509-6447 | ○ 생활체육시설 확충사업 ○ 공공(동네)체육시설 조성공사 ○ 체육시설 건축물 유지·보수 ○ 공공체육시설 안전점검 |
주무관 | 032-509-6448 | ○ 시설관리공단 위탁대행사업운영관리 [배(유)수지체육공원] ○ 공원 내 체육시설 운영관리 ○ 공원 내 체육시설 유지·보수 ○ 관용차량 관리 ○ 팀서무 |
자료관리 담당자