주민과 함께 하는 GREEN ECO 부평
쓰레기 줄이기
재사용 높이기
자원순환 활성화
- 3R(Reduce 감량, Reuse재사용, Recycle 재활용)의 활성화 -
공동주택 음식물쓰레기 감량 평가제
추진대상
주요 추진내용
우수 감량 공동주택 선정 및 인센티브 지급
순위 | 해당동 | 공동주택명 | 인구수 (명) |
배출방법 | 1인당 월 발생량(ℓ) |
전년 대비 감량률 |
감량 실적(점) | 비고 (전년도 순위) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 산곡1동 | 부평신일해피트리더루츠 | 2,625 | RFID기반 감량기 | 4.59 | 33.4% | 91.5 | 2024년 신규 |
2위 | 갈산2동 | 갈산주공2단지 | 1,473 | RFID기반 종량기 | 4.84 | 7.8% | 68.9 | 68 |
3위 | 십정1동 | 더샵부평센트럴시티 | 12,103 | RFID기반 종량기 | 4.85 | 4.3% | 66.2 | 2024년 신규 |
4위 | 부평1동 | 한국아파트 | 481 | RFID기반 종량기 | 6.18 | 21.7% | 65.6 | 102 |
5위 | 갈산2동 | 한국아파트(갈월동로 40) | 756 | RFID기반 종량기 | 5.55 | 14.1% | 65.5 | 112 |
6위 | 갈산1동 | 정광아파트 | 667 | 일반 전용용기 | 5.3 | 9.2% | 64.5 | 59 |
7위 | 산곡1동 | 동원8차아파트 | 319 | 일반 전용용기 | 6.02 | 17.8% | 64.0 | 38 |
8위 | 청천2동 | 광명아파트 | 996 | RFID기반 종량기 | 7.04 | 24.5% | 61.7 | 94 |
자료관리 담당자