사회복지현황(2025년 4월 1일 기준)
국민기초생활보장 수급대상자(단위 : 세대/명)
구분 | 계 | 국민기초수급자 | 시설수급자 (72개소) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 수급자 |
조건부 수급자 |
특례 수급자 |
||||
세대수 | 24,330 | 20,685 | 2,177 | 468 | 1,000 | |
인 원 | 계 | 33,914 | 28,363 | 3,717 | 586 | 1,000 |
남 | 14,726 | 12,334 | 1,802 | 247 | 343 | |
여 | 19,118 | 16,224 | 1,983 | 324 | 657 |
저소득 아동현황(단위 : 세대/명)
구분 | 총계 | 시설아동 | 가정위탁보호 | 장애입양아동 | 국내입양아동 | 결식아동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 131 | 6 | 53 | - | 72 | 1,977 | |
인원 | 계 | 304 | 162 | 63 | - | 79 | 1,977 |
남 | 163 | 105 | 32 | - | 26 | 1,045 | |
여 | 141 | 57 | 31 | - | 53 | 932 |
등록 장애인(단위 : 명)
구분 | 계 | 지체장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 계 | 27,393 | 11,427 | 2,534 | 5,258 | 286 | 2,228 | 5,660 |
남 | 15,912 | 6,910 | 1,478 | 2,703 | 198 | 1,328 | 3,295 | |
여 | 11,481 | 4,517 | 1,056 | 2,555 | 88 | 900 | 2,365 | |
비율(%) | 100 | 42% | 9% | 19% | 1% | 8% | 21% |
보훈단체 현황(단위 : 명)
구분 | 계 | 광복회 | 상이 군경회 |
전몰군경 유족회 |
전몰군경 미망인회 |
무공 수훈자회 |
6.25참전 유공자회 |
고엽제 전우회 |
월남전 참전자회 |
특수임무 유공자회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 3,930 | 72 | 731 | 510 | 553 | 550 | 390 | 633 | 460 | 31 |
경로당 현황(단위 : 세대/명)
계 | 구립 | 일반 | 아파트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
개 수 | 회원수(계) (남/여) |
181 | 4,935 (1,364/3,571) |
47 | 1,422 (493/929) |
3 | 65 (39/26) |
131 | 3,448 (832/2,616) |
종합사회복지관
시설명 | 소재지 | 규모 | 1일 이용인원 | 설립년도 |
---|---|---|---|---|
삼산종합사회복지관 | 평천로 447 (삼산동) |
2,124.19㎡ | 422명 | 92. 01. 21. |
갈산종합사회복지관 | 주부토로 206(갈산동) | 1,442.26㎡ | 385명 | 93. 07. 07. |
부평중부종합사회복지관 | 경원대로1418번길 13(부평동) | 1,144㎡ | 242명 | 05. 10. 26. |
사회복지시설 현황
종별 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) (남/여) |
전화번호 |
---|---|---|---|---|
아동복지시설 | 신명보육원 | 경인로 749 | 34(15/19) | 032-522-3944 |
파인트리홈 | 일신로 29 | 68(52/16) | 032-515-8808 | |
해피홈보육원 | 경인로 898 | 45(31/14) | 032-518-2080 | |
시정의 집 | 마장로 269번길 91-61 | 7(7/0) | 032-513-8395 | |
엘피스 | 부흥로 386번길 35 | 6(0/6) | 032-504-9546 | |
쉼터 | 비공개 | 2(0/2) | 비공개 | |
지역아동센터 | 33개소(법인 16개소, 개인 17개소) | |||
다함께 돌봄센터 | 꿈자람터 | 부영로 161(주안빌딩309호) | 20 | 032-508-0105 |
꿈이룸 | 산청로 112-3 | 20 | 032-522-8290 | |
꿈열음 | 부흥북로 89, (우미린상가 2층) | 19 | 032-361-7379 | |
노인주거복지시설 | 협성양로원 | 화랑로 70(산곡동) | 29(0/29) | 518-9365 |
요셉의집 | 장제로 372(삼산동) | 4 (4/0) | 526-8615 | |
노인여가복지시설 | 부평구노인복지관 | 굴포로 114(삼산동) | 11,046(4,293/6,753) | 526-4447 |
산곡노인문화센터 | 안남로253번길 34(산곡동) | 5,788(1,829/3,959) | 362-7252 | |
부평남부노인문화센터 | 동수로 68(부평동) | 4,394(1,445/2,949) | 525-5560 | |
경로당 | 181개소(구립 47, 일반 3, 아파트 131) | |||
노인교실 | 4개소 |
장례식장 현황(단위 : 개소)
업소명 | 소재지 | 수용능력 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부평세림병원 장례식장 | 부평대로 175(청천동) | 1.166㎡ / 12 | 032-523-8844 |
근로복지공단 인천병원 장례식장 | 무네미로 446(구산동) | 585㎡ / 6 | 032-524-4444 |
(주)평화누리 인천성모 장례식장 |
동수로 56(부평동) | 4,4,591㎡ / 18 | 032-517-0710 |
장애인
시설구분 | 시설명 | 소재지 | 현원(계) | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
장애인 거주시설 |
예림원 | 동수로 87(부평동) | 57 | 503-8516 | |
37 | 20 | ||||
은광원 | 마분로 8(부개동) | 42 | 501-0105 | ||
22 | 20 | ||||
성촌의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 29 | 422-0573 | ||
17 | 12 | ||||
인천광명원 | 경인로769번길 27(십정동) | 42 | 522-2984 | ||
32 | 10 | ||||
성동원 | 경인로 880(부평동) | 17 | 514-1956 | ||
11 | 6 | ||||
우리들의집 | 경인로701번길 26(십정동) | 30 | 433-7907 | ||
15 | 15 | ||||
쉴만한물가의집 | 원적로421번길 9-12(산곡동) | 10 | 521-9595 | ||
5 | 5 | ||||
예림원공동생활가정(1) | 체육관로 111, 411/1505(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(2) | 체육관로 111, 415/1406(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(3) | 체육관로 111, 412/906(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
4 | 0 | ||||
예림원공동생활가정(4) | 체육관로 111, 406-201(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
예림원공동생활가정(5) | 체육관로 111, 415-1109(삼산동, 주공삼산타운@) | 4 | 525-6043 | ||
0 | 4 | ||||
만인의집 | 마장로269번길 91-63, 중앙하이츠 402호(산곡동) | 2 | 528-7650 | ||
2 | 0 | ||||
해늘단기보호센터 | 화랑북로 35-4 (산곡동) | 11 | 506-6596 | ||
11 | 0 | ||||
장애인 지역재활 시설 |
부평장애인종합복지관 | 일신로 25(일신동) | - | 512-9200 | |
- | - | ||||
사회복지법인 성원(성동주간보호센터) | 경인로 880(부평동) | 14 | 514-5600 | ||
8 | 6 | ||||
해늘주간보호센터 | 화랑북로 35-4(산곡동) | 11 | 506-6596 | ||
8 | 3 | ||||
부평장애인종합복지관 주간보호센터 | 일신로 25(일신동) | 10 | 512-9863 | ||
7 | 3 | ||||
아카펠라주간보호센터 | 평천로 319-5, 2층 (갈산동, 에바다빌딩) | 13 | 517-0630 | ||
12 | 1 | ||||
혜인주간보호센터 | 마장로 24, 3층(십정동, 만월빌딩) | 14 | 330-1307 | ||
5 | 9 | ||||
부흥장애인주간보호센터 | 부흥로334번길 37, 3층(부평동, 봉담빌딩) | 11 | 070-7562-9125 | ||
9 | 2 | ||||
나래장애인주간보호센터 | 부영로 161, 5층 501호 (산곡동, 주안빌딩) | 17 | 513-9300 | ||
12 | 5 | ||||
꿈이룸장애인주간보호센터 | 안남로 62, 3층 (부평동, 해담) | 12 | 508-6974 | ||
9 | 3 | ||||
장애인 직업재활 시설 |
굿프랜드 | 경인로701번길 26(십정동) | 44 | 428-1741 | |
31 | 13 | ||||
성동N | 경인로 880(부평동) | 38 | 506-7746 | ||
23 | 15 | ||||
송암보호작업장 | 일신로 25(일신동) | 30 | 528-8863 | ||
19 | 11 | ||||
아이드림 | 경인로769번길 27(십정동) | 30 | 508-3773 | ||
22 | 8 | ||||
핸인핸부평 | 동수로 87(부평동) | 30 | 528-0337 | ||
20 | 10 | ||||
스마트재활일터 | 화랑로 70(산곡동) | 24 | 715-4775 | ||
14 | 10 | ||||
굿윌스토어부평점 | 경인로1128번길 12(일신동) | 10 | 511-9293 | ||
6 | 4 |
자료관리 담당자