차량등록 현황 (2025년 4월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 265,780 | 345 | 228,423 | 37,012 |
승용차 | 236,208 | 149 | 203,632 | 32,427 |
승합차 | 5,390 | 80 | 4,271 | 1,039 |
화물차 | 23,384 | 108 | 20,045 | 3,231 |
특수 | 798 | 8 | 475 | 315 |
공원·녹지 조성 현황
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 233 | 128 | 24 | 87 | 13 | 2 | 2 | 105 | 73 | 32 | - |
기조성 | 197 | 97 | 21 | 68 | 6 | 2 | - | 100 | 70 | 30 | - |
조성중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미조성 | 36 | 31 | 3 | 19 | 7 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - |
※ 市관할 미포함
※ 맑은내공원 일부 조성(기조성으로 포함)
자료관리 담당자