본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

검색 열기



동 행정복지센터 현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 부평구소개
  3. 일반현황
  4. 동 행정복지센터 현황
  5. 동 행정복지센터 현황

동별 기본현황

동별 기본 현황 (인구수·세대수 : 2025. 4. 1. 현재)

동명을 클릭하시면 해당 동 행정복지센터 홈페이지를 보실 수 있습니다.
동별 기본현황을 동명, 면적(㎢), 인구, 세대수, 통반수로 나누어 나타낸 표입니다.
동 명 면 적 (㎢) 인구 세대수 통반수
32.00 493,634 226,088 646 4,089
부평1동 1.10 34,652 17,208 37 253
부평2동 2.23 16,052 8,125 25 139
부평3동 1.00 14,839 7,371 20 121
부평4동 1.04 33,362 17,744 39 241
부평5동 0.89 33,007 16,366 39 239
부평6동 0.85 18,257 8,911 23 133
산곡1동 2.07 14,648 6,453 30 186
산곡2동 0.92 28,946 10,668 35 224
산곡3동 1.43 19,913 8,507 27 174
산곡4동 0.76 16,410 6,553 19 126
청천1동 2.16 22,639 9,691 21 108
청천2동 2.80 32,749 14,422 38 252
갈산1동 1.08 14,275 6,691 21 144
갈산2동 0.66 17,259 8,048 29 194
삼산1동 2.13 31,803 14,111 40 260
삼산2동 1.26 27,113 10,199 22 133
부개1동 0.91 15,034 7,628 29 195
부개2동 0.75 18,867 8,268 22 140
부개3동 0.86 27,795 12,052 37 244
일신동 4.30 11,471 5,026 20 120
십정1동 1.79 23,826 10,907 37 224
십정2동 1.09 20,717 11,139 36 239

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 기획조정실
  • 담당팀 : 기획조직팀
  • 전화 : 032-509-6050

만족도 평가

결과보기