계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-09-07 | 427,280원 | 96,872,980원 | 설계변경 |
2차 | 2020-09-11 | -1,401,130원 | 95,471,850원 | 조달청 단가인하 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-09-14 | 서덕현 | 14,015,150원 | 2020-09-14 | 왕성한산업 |
부분급 | 2020-09-23 | 서덕현 | 8,294,000원 | 2020-09-23 | 와이에이치 주식회사 |
부분급 | 2020-09-28 | 서덕현 | 40,365,600원 | 2020-09-28 | (주)제이한테크 |
부분급 | 2020-09-29 | 서덕현 | 30,810,000원 | 2020-09-29 | 주식회사 세은테크 |
완납급 | 2020-10-12 | 서덕현 | 1,987,100원 | 2020-10-12 | 경인레미콘사업협동조합 |
자료관리 담당자