계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-05-15 | 3,207,270원 | 55,104,160원 | 도로과-10095(2020.5.14.)호 의거, 납품불가 사유 발생으로 물품 변경 |
2차 | 2020-08-13 | 3,192,000원 | 58,296,160원 | 도로과-17682(2020.8.12.)호 의거, 공사물량 증가에 따른 설계변경(관급자재 추가구입) |
3차 | 2020-09-07 | 3,316,950원 | 61,613,110원 | 도로과-19511(2020.9.4.)호 의거, 공사물량증가에 따른 관급자재 추가 |
4차 | 2020-10-13 | -7,956,520원 | 53,656,590원 | 도로과-22139(2020.10.12.)호 의거, 준공물량정산 설계변경에 따른 계약변경 |
5차 | 2020-10-14 | -1,568,300원 | 52,088,290원 | 아스콘 단가인하에 따른 계약금액 변경 |
자료관리 담당자