계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-04-08 | 150,880원 | 64,829,700원 | 도시재생과-3724(2020.4.3.)호 의거, 물품변경에 따른 단가상승 반영 |
2차 | 2020-04-23 | -3,119,100원 | 61,710,600원 | 도시재생과-4169(2020.4.16.)호 의거, 휀스 규격변경에 따른 금액변경 |
3차 | 2020-07-03 | 5,984,700원 | 67,695,300원 | 도시재생과-6567(2020.6.23.)호 의거, 물량정산 설계변경에 따른 계약변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2020-06-25 | 강성협 | 35,407,300원 | 2020-06-25 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자