지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-02-04 | 성기창 | 384,200원 | 2020-02-04 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-02-27 | 성기창 | 777,900원 | 2020-02-27 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-03-30 | 성기창 | 1,402,000원 | 2020-03-30 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-05-06 | 성기창 | 370,600원 | 2020-05-06 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-06-02 | 성기창 | 1,183,300원 | 2020-06-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-07-03 | 성기창 | 627,900원 | 2020-07-06 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-07-24 | 성기창 | 391,000원 | 2020-07-24 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-09-01 | 성기창 | 518,700원 | 2020-09-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-10-06 | 성기창 | 380,800원 | 2020-10-06 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-11-03 | 성기창 | 370,600원 | 2020-11-03 | 세계사진관 |
부분급 | 2020-12-02 | 성기창 | 533,600원 | 2020-12-02 | 세계사진관 |
완납급 | 2020-12-07 | 성기창 | 353,600원 | 2020-12-07 | 세계사진관 |
자료관리 담당자