계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-10-06 | 8,008,000원 | 26,026,000원 | 자원순환과-26419, 수량 증가 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-03-05 | 김보아 | 2,402,400원 | 2020-03-05 | 성일산업 |
부분급 | 2020-04-23 | 김보아 | 4,804,800원 | 2020-04-23 | 성일산업 |
부분급 | 2020-06-29 | 김보아 | 4,804,800원 | 2020-06-29 | 성일산업 |
부분급 | 2020-09-01 | 김보아 | 4,804,800원 | 2020-09-02 | 성일산업 |
완납급 | 2020-11-10 | 손기우 | 4,804,800원 | 2020-11-11 | 성일산업 |
완납급 | 2020-12-14 | 손기우 | 4,404,400원 | 2020-12-14 | 성일산업 |
자료관리 담당자