지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-01-29 | 곽동호 | 166,600원 | 2020-01-29 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-02-26 | 곽동호 | 166,600원 | 2020-02-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-03-27 | 곽동호 | 166,600원 | 2020-03-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-04-28 | 신호일 | 166,600원 | 2020-04-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-05-29 | 신호일 | 166,600원 | 2020-06-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-06-30 | 신호일 | 166,600원 | 2020-06-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-07-27 | 신호일 | 166,600원 | 2020-07-27 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2020-08-28 | 신호일 | 166,600원 | 2020-08-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-09-28 | 신호일 | 166,600원 | 2020-09-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-10-26 | 신호일 | 166,600원 | 2020-10-26 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-11-25 | 신호일 | 166,600원 | 2020-11-25 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2020-12-16 | 신호일 | 166,600원 | 2020-12-17 | AJ네트웍스(주) |
자료관리 담당자