지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-01-30 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-01-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-02-27 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-02-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-03-27 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-03-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-04-28 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-04-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-05-29 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-06-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-06-29 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-06-29 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-07-27 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-07-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-08-25 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-08-25 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-09-28 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-09-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-10-26 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-10-26 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2020-11-25 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-11-26 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2020-12-17 | 조덕현 | 166,600원 | 2020-12-17 | AJ네트웍스(주) |
자료관리 담당자