계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-01-08 | -5,850,000원 | 15,900,000원 | 볼링장 사용만료 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-02-06 | 신상욱 | 1,350,000원 | 2020-02-06 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-03-05 | 신상욱 | 2,250,000원 | 2020-03-06 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-06-05 | 신상욱 | 2,700,000원 | 2020-06-05 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-08-05 | 신상욱 | 2,250,000원 | 2020-08-07 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-09-07 | 신상욱 | 1,650,000원 | 2020-09-07 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-11-03 | 신상욱 | 2,850,000원 | 2020-11-03 | 뉴부평볼링센터 |
부분급 | 2020-12-02 | 신상욱 | 2,100,000원 | 2020-12-03 | 뉴부평볼링센터 |
완납급 | 2020-12-21 | 신상욱 | 750,000원 | 2020-12-22 | 뉴부평볼링센터 |
자료관리 담당자