계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-03-26 | 3,117,600원 | 95,510,000원 | 도로과-6345(2019.3.25.)의거 물품변경에 따른 증액 |
2차 | 2019-06-20 | 2,701,600원 | 98,211,600원 | 도로과-11925(2019.6.19.)호 의거, 아스콘 단가상승에 따른 변경 |
3차 | 2019-10-24 | 13,589,900원 | 111,801,500원 | 도로과-5485(2019.10.8.)호 의거, 설계변경에 따른 물량변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-06-24 | 박서영 | 24,884,850원 | 2019-06-25 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자