계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-12-31 | -7,838,600원 | 71,361,400원 | 최종 수량정산에 따른 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-02-01 | 이상길 | 5,992,800원 | 2019-02-01 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-03-05 | 백혜빈 | 6,007,100원 | 2019-03-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-04-02 | 백혜빈 | 5,969,700원 | 2019-04-02 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-05-07 | 백혜빈 | 5,966,400원 | 2019-05-07 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-06-05 | 백혜빈 | 5,963,100원 | 2019-06-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-07-02 | 백혜빈 | 5,957,600원 | 2019-07-02 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-08-05 | 김하선 | 5,954,300원 | 2019-08-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-08-30 | 김하선 | 5,940,000원 | 2019-08-30 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-09-25 | 김하선 | 5,926,800원 | 2019-09-25 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-10-31 | 김하선 | 5,918,000원 | 2019-10-31 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-12-02 | 김하선 | 5,914,700원 | 2019-12-02 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2019-12-24 | 김하선 | 5,850,900원 | 2019-12-24 | 장애인생활신문 |
자료관리 담당자