계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-08-01 | 792,500원 | 123,390,500원 | 자원순환과-19381, 재사용20리터 수량증가에 따른 계약변경 |
2차 | 2020-01-02 | -7,440,500원 | 115,950,000원 | 자원순환과-32481, 계약사항 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-03-04 | 김은경 | 8,560,000원 | 2019-03-04 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-03-20 | 김은경 | 17,300,000원 | 2019-03-20 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-05-08 | 김은경 | 6,710,000원 | 2019-05-08 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-05-30 | 김은경 | 10,250,000원 | 2019-05-30 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-07-05 | 김은경 | 13,300,000원 | 2019-07-05 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-07-12 | 김은경 | 11,630,000원 | 2019-07-12 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-09-09 | 김은경 | 6,920,000원 | 2019-09-09 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-09-09 | 김은경 | 11,970,000원 | 2019-09-09 | (주)아이티플러스 |
부분급 | 2019-10-31 | 김은경 | 3,990,000원 | 2019-10-31 | (주)아이티플러스 |
완납급 | 2019-12-18 | 김은경 | 25,320,000원 | 2019-12-19 | (주)아이티플러스 |
자료관리 담당자