계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-03-15 | 1,976,602원 | 102,594,722원 | 도시개발과-2287(2019.3.14.) 철근 단가 조정 |
2차 | 2019-10-24 | -1,916,872원 | 100,677,850원 | 도시개발과-10053(2019.10.18.)호 의거, 준공후 물량 정산에 따른 금액 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-03-12 | 선각규 | 19,250,190원 | 2019-03-14 | 현대제철주식회사 |
부분급 | 2019-03-15 | 선각규 | 19,197,210원 | 2019-03-15 | 현대제철주식회사 |
부분급 | 2019-05-02 | 선각규 | 20,791,600원 | 2019-05-02 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2019-05-14 | 선각규 | 5,051,650원 | 2019-05-14 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2019-07-26 | 송선영 | 3,220,870원 | 2019-07-30 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자