계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-06-14 | 460,810원 | 29,063,010원 | 기후변화대응과-11503(2018.6.14)호에의거 콘크리트블록 변경에 따른 설계변경 |
2차 | 2018-07-03 | 1,418,820원 | 30,481,830원 | 기후변화대응과-12759(2018.7.2)호에의거 아스콘 물량증가에 따른 설계변경 |
3차 | 2018-07-04 | 479,500원 | 30,961,330원 | 기후변화대응과-12929(2018.7.4)호에 의거 아스콘 단가변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-07-13 | 임주연 | 10,029,250원 | 2018-07-16 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자