계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-10-11 | 4,000,400원 | 205,681,400원 | 도로과-30267(2018.10.11)호에의거 아스콘 단가변경 |
2차 | 2018-11-06 | -52,465,050원 | 153,216,350원 | 도로과-32503(2018.10.31.)호에의거 관급자재 물량변경에 따른 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2018-04-23 | 이가영 | 18,553,800원 | 2018-07-04 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-09-12 | 정경석 | 74,388,380원 | 2018-10-15 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-14 | 정경석 | 8,981,030원 | 2018-11-15 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-14 | 정경석 | 280,000원 | 2018-11-15 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-27 | 정경석 | 60,000원 | 2018-11-28 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-12-03 | 정경석 | 12,333,600원 | 2018-12-07 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자