계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-11-14 | -61,585,800원 | 140,095,200원 | 도로과-33141(2018.11.6)호에의거 관급자재 물량변경에 따른 설계변경 |
2차 | 2018-11-22 | 74,250원 | 140,169,450원 | 도로과-34939(2018.11.22)호에의거 레미콘단가변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2018-09-12 | 김경순 | 1,474,760원 | 2018-10-11 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-21 | 김경순 | 300,000원 | 2018-11-26 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2018-08-20 | 김경순 | 13,467,850원 | 2018-11-26 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-23 | 김경순 | 325,550원 | 2018-11-27 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자