계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-21 | -160원 | 101,180,690원 | 물량 감소 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-05-24 | 임영은 | 19,997,600원 | 2018-05-30 | 일조약품 |
완납급 | 2018-06-20 | 임영은 | 19,996,070원 | 2018-06-22 | 일조약품 |
완납급 | 2018-07-26 | 임영은 | 18,768,820원 | 2018-07-27 | 일조약품 |
완납급 | 2018-09-20 | 임영은 | 12,347,420원 | 2018-09-28 | 일조약품 |
완납급 | 2018-10-29 | 임영은 | 11,075,830원 | 2018-10-30 | 일조약품 |
완납급 | 2018-12-20 | 임영은 | 18,994,950원 | 2018-12-21 | 일조약품 |
자료관리 담당자