계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-11-23 | -600원 | 5,789,400원 | 홍보담당관-49069, 물량변경으로 인한 설계변경(금액감소) |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2018-02-28 | 성기창 | 791,900원 | 2018-03-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-04-02 | 성기창 | 1,305,800원 | 2018-04-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-05-01 | 성기창 | 88,200원 | 2018-05-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-05-31 | 성기창 | 430,600원 | 2018-05-31 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-06-28 | 성기창 | 428,400원 | 2018-06-28 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-07-27 | 성기창 | 487,600원 | 2018-07-27 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-09-06 | 성기창 | 384,200원 | 2018-09-06 | 세계사진관 |
완납급 | 2018-10-02 | 성기창 | 270,000원 | 2018-10-05 | 세계사진관 |
부분급 | 2018-11-01 | 성기창 | 1,036,600원 | 2018-11-01 | 세계사진관 |
완납급 | 2018-11-23 | 성기창 | 566,100원 | 2018-11-26 | 세계사진관 |
자료관리 담당자