계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-17 | -8,083,060원 | 8,014,440원 | 재무과-29289, 물량감소에 의한 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2018-03-22 | 우동민 | 1,964,600원 | 2018-03-27 | 바로바로경정비세차 |
부분급 | 2018-06-22 | 우동민 | 2,168,580원 | 2018-06-25 | 바로바로경정비세차 |
완납급 | 2018-09-20 | 우동민 | 1,855,560원 | 2018-09-20 | 바로바로경정비세차 |
완납급 | 2018-12-17 | 우동민 | 2,025,700원 | 2018-12-17 | 바로바로경정비세차 |
자료관리 담당자