지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-03-09 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-03-12 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-04-02 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-04-03 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-05-03 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-05-03 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-06-04 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-06-04 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-07-17 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-07-19 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-08-10 | 윤지윤 | 775,900원 | 2018-08-10 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-09-13 | 김인수 | 775,900원 | 2018-09-13 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-10-15 | 김인수 | 775,900원 | 2018-10-15 | 스티키허니 |
기성금 | 2018-11-21 | 김인수 | 775,900원 | 2018-11-21 | 스티키허니 |
준공금 | 2018-12-04 | 김인수 | 775,900원 | 2018-12-11 | 스티키허니 |
자료관리 담당자