계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-04-24 | 2,238,330원 | 92,172,030원 | 도시경관과-6479(2018.4.20)호에의거 경비(유류비)누락에 따른 설계변경 |
2차 | 2018-12-21 | -3,320원 | 92,168,710원 | 도시경관과-19870(2018.12.18.)호에의거 보험료 정산에 따른 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-03-07 | 백광열 | 8,175,750원 | 2018-03-08 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-04-06 | 백광열 | 8,175,750원 | 2018-04-09 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-05-08 | 백광열 | 8,786,140원 | 2018-05-08 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-06-05 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-06-05 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-07-06 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-07-09 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-08-07 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-08-07 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-09-06 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-09-06 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-10-05 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-10-05 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-11-05 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-11-08 | 주식회사 에이치티씨 |
기성금 | 2018-12-05 | 백광열 | 8,379,140원 | 2018-12-05 | 주식회사 에이치티씨 |
준공금 | 2018-12-31 | 백광열 | 8,377,090원 | 2018-12-31 | 주식회사 에이치티씨 |
자료관리 담당자