지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-01 | 전예리 | 120,000원 | 2018-02-01 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-02-28 | 전예리 | 120,000원 | 2018-03-02 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-04-02 | 전예리 | 120,000원 | 2018-04-02 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-05-03 | 유선명 | 120,000원 | 2018-05-04 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-05-31 | 유선명 | 120,000원 | 2018-05-31 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-06-28 | 유선명 | 120,000원 | 2018-06-29 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-07-30 | 유선명 | 120,000원 | 2018-07-31 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-09-03 | 유선명 | 120,000원 | 2018-09-03 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-09-28 | 유선명 | 120,000원 | 2018-09-28 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-10-30 | 유선명 | 120,000원 | 2018-10-30 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-11-29 | 유선명 | 120,000원 | 2018-11-29 | (주)동보전기안전관리 |
기성금 | 2018-12-21 | 유선명 | 120,000원 | 2018-12-21 | (주)동보전기안전관리 |
자료관리 담당자