계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-05-24 | -1,351,180원 | 284,902,920원 | 홍보담당관-22185(2018.5.23)호에의거 일부장비 교체에 따른 유지보수비 감액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-06 | 김장욱 | 23,854,500원 | 2018-02-07 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-03-08 | 김장욱 | 23,854,500원 | 2018-03-08 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-04-05 | 김장욱 | 23,854,500원 | 2018-04-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-05-04 | 김장욱 | 23,854,500원 | 2018-05-04 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-06-05 | 김장욱 | 23,854,500원 | 2018-06-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-07-09 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-07-10 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-08-08 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-08-09 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-09-07 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-09-07 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-10-05 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-10-08 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-11-06 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-11-07 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-12-05 | 한구름 | 23,661,480원 | 2018-12-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
준공금 | 2018-12-20 | 한구름 | 23,661,540원 | 2018-12-20 | 유니아이엔씨주식회사 |
자료관리 담당자