계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-08-31 | -5,272,000원 | 84,638,000원 | 자원순환과-24330(2018.8.29)호에의거 노후장비교체에따른 물량감소 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-06 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-02-06 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-03-08 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-03-08 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-04-11 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-04-11 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-05-10 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-05-11 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-06-11 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-06-11 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-07-10 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-07-10 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-08-13 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-08-21 | 부평구청(세입세출외현금) |
기성금 | 2018-10-31 | 이윤숙 | 6,351,000원 | 2018-11-01 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-10-31 | 이윤숙 | 7,492,500원 | 2018-11-01 | 부평구청(세입세출외현금) |
기성금 | 2018-11-14 | 이윤숙 | 6,351,000원 | 2018-11-14 | (주)웰콤 |
기성금 | 2018-12-06 | 이윤숙 | 5,998,000원 | 2018-12-06 | (주)웰콤 |
준공금 | 2018-12-19 | 이윤숙 | 5,998,000원 | 2018-12-19 | (주)웰콤 |
자료관리 담당자