계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-17 | 8,635,000원 | 20,515,000원 | 문화체육과-30097(2018.12.14)호에의거 단속건수 증가에 따른 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-26 | 김지선 | 2,486,000원 | 2018-02-26 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-03-16 | 김지선 | 2,068,000원 | 2018-03-19 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-04-05 | 김지선 | 1,463,000원 | 2018-04-05 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-06-11 | 김지선 | 2,827,000원 | 2018-06-11 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-06-21 | 김지선 | 836,000원 | 2018-06-21 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-07-09 | 김지선 | 1,760,000원 | 2018-07-09 | (주)크로바티오피물류 |
기성금 | 2018-07-10 | 김지선 | 209,000원 | 2018-07-10 | (주)크로바티오피물류 |
준공금 | 2018-12-18 | 김지선 | 8,866,000원 | 2018-12-18 | (주)크로바티오피물류 |
자료관리 담당자