지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-13 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-02-13 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-03-08 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-03-08 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-04-11 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-04-11 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-05-10 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-05-11 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-06-11 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-06-11 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-07-10 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-07-10 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-08-08 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-08-08 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-09-12 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-09-13 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-10-11 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-10-11 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-11-14 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-11-14 | 주식회사 부민더블유엔피 |
기성금 | 2018-12-13 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-12-14 | 주식회사 부민더블유엔피 |
준공금 | 2018-12-19 | 이윤숙 | 1,890,000원 | 2018-12-19 | 주식회사 부민더블유엔피 |
자료관리 담당자